今日44只A股跌停 银行行业跌幅最大
来源:证券时报网
发布时间:2023-05-10 11:45:20
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-1.40%,A股成交量539.46亿股,成交金额6452.52亿元,比上一个交易日减14.94%。个股方面,2304只个股上涨,其中涨停23只,2435只个股下跌,其中跌停44只。从申万行业来看,汽车、电力设备、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.48%、1.26%、0.69%;银行、石油石化、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为4.04%、3.88%、2.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.48 | 211.94 | 48.18 | 凯龙高科 | 19.98 |
电力设备 | 1.26 | 477.09 | 20.11 | 英可瑞 | 19.98 |
轻工制造 | 0.69 | 65.00 | -5.78 | 尚品宅配 | 15.17 |
美容护理 | 0.66 | 19.82 | -13.64 | 珀莱雅 | 2.71 |
家用电器 | 0.65 | 72.67 | -10.85 | 银河电子 | 6.27 |
社会服务 | 0.35 | 93.96 | 3.89 | 全通教育 | 10.14 |
基础化工 | 0.23 | 141.27 | -15.94 | N万丰 | 36.01 |
有色金属 | 0.05 | 183.73 | -14.76 | 中矿资源 | 6.90 |
环保 | 0.02 | 42.79 | -28.71 | 中科环保 | 4.00 |
综合 | -0.06 | 6.11 | -14.65 | ST富润 | -4.94 |
医药生物 | -0.08 | 351.40 | -17.08 | 神州细胞 | -6.28 |
机械设备 | -0.27 | 253.78 | -17.39 | 天永智能 | -6.65 |
食品饮料 | -0.29 | 123.19 | -36.58 | 五芳斋 | -4.26 |
通信 | -0.30 | 244.85 | -11.62 | 中际旭创 | -8.24 |
公用事业 | -0.31 | 100.24 | -25.86 | 陕西能源 | -2.88 |
纺织服饰 | -0.36 | 33.37 | -19.67 | ST贵人 | -5.09 |
建筑材料 | -0.47 | 42.25 | -39.36 | ST深天 | -4.97 |
计算机 | -0.54 | 778.91 | -15.47 | 万兴科技 | -8.51 |
农林牧渔 | -0.80 | 48.73 | -22.43 | *ST正邦 | -4.85 |
传媒 | -0.82 | 686.76 | -2.28 | 返利科技 | -9.06 |
钢铁 | -0.88 | 35.00 | -40.30 | 宝地矿业 | -3.09 |
商贸零售 | -1.35 | 138.83 | -3.31 | 中央商场 | -9.71 |
国防军工 | -1.41 | 215.22 | -34.15 | 中航电测 | -4.56 |
房地产 | -1.49 | 80.18 | -38.47 | ST粤泰 | -5.41 |
煤炭 | -1.65 | 52.34 | -42.59 | 恒源煤电 | -3.83 |
电子 | -1.76 | 570.64 | -23.51 | 海光信息 | -9.87 |
建筑装饰 | -1.84 | 252.53 | -19.42 | 陕西建工 | -8.79 |
交通运输 | -1.92 | 176.64 | -13.72 | 秦港股份 | -9.98 |
非银金融 | -2.40 | 556.12 | -26.69 | 中国银河 | -9.99 |
石油石化 | -3.88 | 85.65 | 9.24 | 惠博普 | -9.33 |
银行 | -4.04 | 278.45 | -20.31 | 中信银行 | -8.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: